| | | | | | |
DATE | Heure | Groupe | lien open runner | kilometres | denivele | n° Parcours |
JANVIER |
Sunday 1 January 2023 | 9H | G1 | https://www.openrunner.com/route-details/15720973 | 70 | 267 | 115 |
semaine1 | | | | |
Tuesday 3 January 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15720960 | 69 | 199 | 103 |
Thursday 5 January 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15720965 | 72 | 201 | 109 |
Saturday 7 January 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15720559 | 56 | 236 | |
Sunday 8 January 2023 | 9H | G1 | https://www.openrunner.com/route-details/15720873 | 74 | 427 | 160 |
| 9H | G2 | https://www.openrunner.com/route-details/15720886 | 73 | 397 | 116 |
semaine2 | | | | |
Tuesday 10 January 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15895357 | 77 | 209 | 206 |
Thursday 12 January 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/private-route-details/c920780adb031a5016ba4af6b9580f59 | 71 | 310 | 102 |
Saturday 14 January 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15720559 | 56 | 236 | |
Sunday 15 January 2023 | 9H | G1 | https://www.openrunner.com/route-details/15720942 | 67 | 453 | 113 |
| 9H | G2 | https://www.openrunner.com/route-details/15720939 | 67 | 284 | 125 |
semaine 3 | | | | |
Tuesday 17 January 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/private-route-details/533d35da6e318a454c18b7cc524e7269 | 58 | 545 | 201 |
Thursday 19 January 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15720890 | 68 | 108 | 108 |
Saturday 21 January 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15720559 | 56 | 236 | |
Sunday 22 January 2023 | 9H | G1 | https://www.openrunner.com/route-details/15720952 | 73 | 537 | 126 |
| 9H | G2 | https://www.openrunner.com/route-details/15720923 | 66 | 458 | 110 |
semaine 4 | | | | |
Tuesday 24 January 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15720884 | 70 | 334 | 132 |
Thursday 26 January 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15720873 | 74 | 427 | 160 |
Saturday 28 January 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15720559 | 56 | 236 | |
Sunday 29 January 2023 | 9H | G1 | https://www.openrunner.com/route-details/15720863 | 71 | 601 | 136 |
| 9H | G2 | https://www.openrunner.com/route-details/15720859 | 71 | 504 | 135 |
semaine 5 | | | | |
Tuesday 31 January 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15909203 | 55 | 500 | 214 |
FEVRIER |
semaine 5 | | | | |
Thursday 2 February 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15720819 | 68 | 448 | 154 |
Saturday 4 February 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15720559 | 56 | 236 | |
Sunday 5 February 2023 | 9H | G1 | https://www.openrunner.com/route-details/15720833 | 69 | 611 | 131 |
| 9H | G2 | https://www.openrunner.com/route-details/15720829 | 67 | 587 | 156 |
semaine 6 | | | | |
Tuesday 7 February 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15909203 | 70 | 211 | 211 |
Thursday 9 February 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15720840 | 67 | 400 | 122 |
Saturday 11 February 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15720559 | 56 | 236 | |
Sunday 12 February 2023 | 9H | G1 | https://www.openrunner.com/route-details/15720846 | 73 | 650 | 106 |
| 9H | G2 | https://www.openrunner.com/route-details/15720837 | 67 | 554 | 133 |
semaine 7 | | | | |
Tuesday 14 February 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15720843 | 79 | 312 | 144 |
Thursday 16 February 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15720674 | 80 | 293 | 190 |
Saturday 18 February 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15720559 | 56 | 236 | |
Sunday 19 February 2023 | 9H | G1 | https://www.openrunner.com/route-details/15720670 | 80 | 808 | 191 |
| 9H | G2 | https://www.openrunner.com/route-details/15720662 | 70 | 435 | 129 |
semaine 8 | | | | |
Tuesday 21 February 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15909203 | 55 | 494 | 214 |
Thursday 23 February 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15720655 | 70 | 554 | 118 |
Saturday 25 February 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15720559 | 56 | 236 | |
Sunday 26 February 2023 | 9H | G1 | https://www.openrunner.com/route-details/15720502 | 82 | 527 | 61/1 |
| 9H | G2 | https://www.openrunner.com/route-details/15720651 | 72 | 519 | 114 |
semaine 9 | | | | |
Tuesday 28 February 2023 | 9H | | https://www.openrunner.com/route-details/15720647 | 69 | 330 | 192 |
MARS |
semaine 9 | | | | |
Thursday 2 March 2023 | 9H | | https://www.openrunner.com/route-details/15720584 | 70 | 307 | 196 |
Saturday 4 March 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15720553 | 52 | 379 | |
Sunday 5 March 2023 | 9H | G1 | https://www.openrunner.com/route-details/15720594 | 72 | 551 | 199 |
| 9H | G2 | https://www.openrunner.com/route-details/15720597 | 70 | 342 | 198 |
semaine 10 | | | | |
Tuesday 7 March 2023 | 9H | | https://www.openrunner.com/route-details/15720599 | 68 | 266 | 197 |
Thursday 9 March 2023 | 9H | | https://www.openrunner.com/route-details/15909121 | 63 | 545 | 210 |
Saturday 11 March 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15720553 | 52 | 379 | |
Sunday 12 March 2023 | 8H30 | G1 | https://www.openrunner.com/route-details/15720793 | 85 | 513 | 167 |
| 9H | G2 | https://www.openrunner.com/route-details/15720617 | 70 | 142 | 200 |
semaine 11 | | | | |
Tuesday 14 March 2023 | 9H | | https://www.openrunner.com/route-details/15720613 | 72 | 299 | 148 |
Thursday 16 March 2023 | 9H | | https://www.openrunner.com/route-details/15720610 | 70 | 326 | 149 |
Saturday 18 March 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15720553 | 52 | 379 | |
Sunday 19 March 2023 | 8H30 | G1 | https://www.openrunner.com/route-details/15720374 | 82 | 652 | AOUT |
| 9H | G2 | https://www.openrunner.com/route-details/15720626 | 70 | 204 | 145 |
semaine 12 | | | | |
Tuesday 21 March 2023 | 9H | | https://www.openrunner.com/route-details/15720431 | 70 | 222 | CVE |
Thursday 23 March 2023 | 9H | | https://www.openrunner.com/route-details/15720586 | 70 | 327 | 111 |
Saturday 25 March 2023 | 9H30 | | https://www.openrunner.com/route-details/15720553 | 52 | 379 | |
Sunday 26 March 2023 | 8H30 | G1 | https://www.openrunner.com/route-details/15720544 | 91 | 805 | 60/2 |
| 9H | G2 | https://www.openrunner.com/route-details/15720620 | 71 | 547 | 147 |
semaine 13 | | | | |
Tuesday 28 March 2023 | 9H | | https://www.openrunner.com/route-details/15720376 | 72 | 369 | ACC C |
Thursday 30 March 2023 | 9H | | https://www.openrunner.com/route-details/15720487 | 63 | 554 | MMO 64 |